Concursos públicos oferecem 42,7 mil vagas em vários estados

By
1 Min Read
Concursos têm vagas em diversas áreas e em vários estados; remuneração chega a R$ 39,8 mil Imagem: Getty Images

Prefeitura de Amparo (SP) – Vagas: não definidas | Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.813,08 até R$ 17.912,22 | Inscrições: até 6/7 | Mais informações aqui

Brigada Militar-RS – Vagas (temporárias): 620 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 6.182,64 até R$ 17.285,06 | Inscrições: até 2/7 | Mais informações aqui

Prefeitura de Faria Lemos (MG) – Vagas: 102 | Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 1.650 até R$ 16.803,20 | Inscrições: de 5/8 até 4/9 | Mais informações aqui

Prefeitura de Água Doce (SC) – Vagas: 81 | Escolaridade: alfabetizado, fundamental, médio, técnico e superior | Salário: de R$ 2.008,69 até R$ 16.671,01 | Inscrições: até 30/6 | Mais informações aqui

Prefeitura de Araguaína (TO) – Vagas: 2.137 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 2.349,90 até R$ 16.458,70 | Inscrições: até 6/7 | Mais informações aqui

Câmara Municipal de Arujá (SP) – Vagas: 5 | Escolaridade: médio, técnico e superior | Salário: de R$ 4.842,84 até R$ 15.659,70 | Inscrições: até 13/7 | Mais informações aqui

FONTE UOL

Share This Article